PRODUCTS CENTER
Product Description
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 4"(110mm) | 2.0 | 20mm | 30/40 |
| 7"(185mm) | 2.2 | 1" | 40/60 |
| 9"(230mm) | 2.6 | 1" | 40/60 |
| 10"(254mm) | 3.2 | 30mm | 40/60/80 |
| 12"(300mm) | 3.2 | 30mm | 72 |
| 12"(305mm) | 3.2 | 30mm | 24/40/48/60/80 |
| 14"(355mm) | 3.2 | 30mm | 24/48/60/80 |
| 16"(400mm) | 3.2 | 30mm | 60/80/100 |
| 18"(450mm) | 4.0 | 30mm | 60/80/100 |
| 20"(500mm) | 4.0 | 30mm | 60/80/100 |
| 24” (600mm) | 4.0 | 30mm | 100/120 |
| 28” (700mm) | 4.0 | 30mm | 100/120 |

: next page