PRODUCTS CENTER
Product Description
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 16"(400mm) | 3.2 | 30mm | 30/40/60/80/100 |
| 18"(450mm) | 4.0 | 30mm | 30/40/60/80/100 |
| 20"(500mm) | 4.0 | 30mm | 40/60/80/100 |
| 24” (600mm) | 4.0 | 30mm | 80/100/120 |
| 28” (700mm) | 4.0 | 30mm | 80/100/120 |
| 30” (750mm) | 4.0 | 30mm | 80/100/120 |
