产品中心
产品描述
亚洲市场
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 10"(250mm) | 2.8 | 30/25.4mm | 100/120 |
| 12"(305mm) | 3.0 | 30/25.4mm | 100/120 |
| 14"(355mm) | 3.4 | 30mm | 100/120 |
| 16"(400mm) | 3.4 | 30mm | 100/120 |
| 18"(450mm) | 4.0 | 30mm | 120 |
| 20"(500mm) | 4.4 | 30mm | 120 |

欧洲市场
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 12"(300mm) | 3.2 | 30mm | 96 |
| 14"(350mm) | 3.2 | 30mm | 108 |

中东市场
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 10"(250mm) | 2.8 | 32mm | 80 |
| 12"(300mm) | 3.0 | 32mm | 96 |
| 14"(350mm) | 3.4 | 32mm | 108 |
