PRODUCTS CENTER
Product Description
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 4"(110mm) | 2.0 | 20mm | 40 |
| 5"(125mm) | 2.0 | 20mm | 40 |
| 7"(180mm) | 2.0 | 25.4mm | 80 |
| 8"(200mm) | 2.4 | 25.4mm | 80 |
| 9"(230mm) | 2.8 | 25.4mm | 100 |
| 10"(250mm) | 2.8 | 30/25.4mm | 100/120 |
| 12"(305mm) | 3.0 | 30/25.4mm | 100/120 |

: next page