PRODUCTS CENTER
Product Description
陶瓷
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 4"(105mm) | 1.8 | 20mm | 24 |
| 4"(110mm) | 1.8 | 20mm | 24 |
| 5"(125mm) | 1.8 | 20mm | 24 |
| 7"(185mm) | 2.0 | 25.4mm | 36 |
| 9"(230mm) | 2.2 | 25.4mm | 48 |
| 10"(254mm) | 2.2 | 25.4mm | 60 |
| 12"(305mm) | 2.2 | 25.4mm | 60 |
| 14"(355mm) | 2.4 | 25.4mm | 72/80/90 |

TCT
| 外径 | 锯路 | 中孔 | 齿数 |
|---|---|---|---|
| 4"(105mm) | 1.8 | 20mm | 24 |
| 4"(110mm) | 1.8 | 20mm | 24 |
| 5"(125mm) | 1.8 | 20mm | 24 |
| 7"(185mm) | 2.0 | 25.4mm | 36/48 |
| 9"(230mm) | 2.2 | 25.4mm | 48 |
| 10"(254mm) | 2.2 | 25.4mm | 60 |
| 12"(305mm) | 2.2 | 25.4mm | 60 |
| 14"(355mm) | 2.4 | 25.4mm | 66/72/80/90 |

: next page